Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBI | DP | FH | LF | MH | BBI | DP | FH | LF | MH | BBI | DP | FH | LF | MH | |||||||||
| 8 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
| 10 | Ralf Bethke / Siegrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 6. |
| Finale | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 13 | Michael Koss / Jutta Koss | TC 79 d. Kasseler Sportvereinigung Auedamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 15 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 9. |
| 16 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 4. |
| Finale | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 20 | Frank Paul / Sandra Paul | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 8 | 7. |
| 32 | Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 3. |
| Finale | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 33 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
| Finale | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 34 | Frank Lampe / Anja Lampe | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 2. |
| Finale | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 35 | Steffen Wuttke / Dorit Wuttke | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| Finale | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk