Langsamer Walzer
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||
41) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
51) Birger Ramlau / Petra Feilke-Ramlau | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
54) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
55) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||||
41) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
51) Birger Ramlau / Petra Feilke-Ramlau | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
54) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
55) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 6 |
Slowfox
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 (14) | 4 | 14 | |||||
41) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
51) Birger Ramlau / Petra Feilke-Ramlau | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 8 | |||||
54) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
55) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BBI | DP | FH | LF | MH | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
41) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
51) Birger Ramlau / Petra Feilke-Ramlau | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
54) Stefan Schaefer / Birgit Petzold | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
55) Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
BBI : Birgit Blaschke
DP : René-Pascal Dennes
FH : Harald Fried
LF : Dr. Frank Lübkemann
MH : Heidi Meywerk