Langsamer Walzer
Nr. | GK | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 1 | 1 | ||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
67) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
68) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
69) Jens Götze / Kathrin Götze | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
70) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | GK | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 5,5 | 11,5 | |||
67) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 (20) | 5,5 | 9,5 | |||
68) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 7 | |||||
69) Jens Götze / Kathrin Götze | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 | 8 | |||||
70) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 (10) | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | GK | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 15,5 | |||||
67) Detlef Drees / Marion Drees | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14,5 | |||||
68) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 1 | 8 | |||||
69) Jens Götze / Kathrin Götze | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 10 | |||||
70) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | GK | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
52) Michael Reimers / Gabriele Reimers | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18,5 | |||||
67) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18,5 | |||||
68) Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
69) Jens Götze / Kathrin Götze | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 (14) | 6 | 16 | |||||
70) Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 5 | 12 |
GK : Klaus Gundlach
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
WD : Daniela Webersen