Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | HT | KKR | SO | WD | GK | HT | KKR | SO | WD | GK | HT | KKR | SO | WD | GK | HT | KKR | SO | WD | ||||||||||
6 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 14 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | ||||
18 | Mike Gleiss / Veronika Gleiss | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 14 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
22 | Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | Blau-Gold-Casino München e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | ||||
Finale | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
26 | Detlev Grollmisch / Eva Meer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 4 | ||||
27 | Werner Gust / Sonja Gust | Kitzinger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 13. |
29 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 14.-15. |
36 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 20. |
37 | Michael Caspari / Ilona Caspari | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 5 | 16.-17. |
42 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. |
43 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 18.-19. |
45 | Holger Hauke / Elena Stange | TSC Excelsior Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | 4 | 18.-19. |
48 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | 5 | 16.-17. |
49 | Felix Krämer / Walburga Krämer | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 21. |
52 | Michael Reimers / Gabriele Reimers | TSC Tanz u.s.w. Frankfurt am Main e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 15 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
66 | Michael Balke / Jessica Balke | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
67 | Detlef Drees / Marion Drees | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | ||||
Finale | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
68 | Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 1. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
69 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | ||||
Finale | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
70 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
72 | Andreas Rossow / Heike Rossow | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
73 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | ||||
155 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA d. VfL Grasdorf e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 14.-15. |
GK : Klaus Gundlach
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
WD : Daniela Webersen