Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
77) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 (14) | 7 | 7 | ||||||
79) Detlef Engelking / Ulrike Engelking | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||
81) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
85) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
87) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | ||||||
88) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
77) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
79) Detlef Engelking / Ulrike Engelking | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 12 | ||||||
81) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
85) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||
87) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5 (25) | 5,5 | 11,5 | ||||
88) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (13) | 5 (25) | 5 (25) | 5,5 | 9,5 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 (8) | 2 | 6 | ||||||
77) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 16 | ||||||
79) Detlef Engelking / Ulrike Engelking | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 (14) | 6 | 18 | ||||||
81) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||||
85) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||
87) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 (15) | 7 | 18,5 | ||||||
88) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 (12) | 4 | 13,5 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
77) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | ||||||
79) Detlef Engelking / Ulrike Engelking | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 25 | ||||||
81) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
85) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||||
87) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23,5 | ||||||
88) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17,5 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74) Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||
77) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 29 | ||||||
79) Detlef Engelking / Ulrike Engelking | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 (12) | 3 (12) | 6 | 31 | |||||
81) Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||
85) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 (10) | 3 | 9 | ||||||
87) Ian McColl / Birgit McColl | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 (12) | 4 (18) | 5 | 28,5 | |||||
88) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 21,5 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
WD : Daniela Webersen