Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE | HT | KKR | SO | WD | BBE | HT | KKR | SO | WD | BBE | HT | KKR | SO | WD | BBE | HT | KKR | SO | WD | BBE | HT | KKR | SO | WD | |||||||||||
74 | Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Finale | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
75 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 22 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
77 | Raoul Ebers / Kerstin Ebers | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
79 | Detlef Engelking / Ulrike Engelking | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | ||||
Finale | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
80 | Friedhelm Goertner / Marion Goertner | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 10 | ||||
81 | Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 13 | ||||
Finale | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
83 | Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | ||||
84 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | 13. |
85 | Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
86 | Peter Marticke / Angela Marticke | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 10 | ||||
87 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
88 | Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | ||||
Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
89 | Lothar Schaffert / Gabriele Schaffert | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
92 | Andreas Wahl / Ilona Wahl | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 14. |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
WD : Daniela Webersen