Langsamer Walzer
Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
101) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
105) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
113) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
114) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
120) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
101) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
105) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | |||||
113) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
114) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
120) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 (9) | 5 | 12 | |||||
101) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
105) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 15 | |||||
113) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
114) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
120) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Slowfox
Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 17 | |||||
101) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 7 | ||||
105) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 19 | |||||
113) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
114) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
120) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 14 |
Quickstep
Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99) Marcel Erné / Birgit Suhr-Erné | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 5 | 22 | |||||
101) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (11) | 3 | 10 | |||||
105) Stefan Hüls / Marion Hüls | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 23 | |||||
113) Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 6 | 28 | |||||
114) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
120) Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
BBE : Bernd Blaschke
GK : Klaus Gundlach
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SV : Veronika Schweitz