Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
61) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
129) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
130) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||
131) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
133) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
61) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||
129) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 (10) | 5 | 8 | |||||
130) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
131) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
133) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 (9) | 4 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
61) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
129) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
130) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||
131) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (22) | 4 | 8 | |||||
133) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 10 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 (5) | 1 | 11 | |||||
61) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 (6) | 4 | 20 | |||||
129) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
130) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 (8) | 5 | 14 | |||||
131) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 (6) | 2 | 10 | |||||
133) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 (9) | 6 | 16 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) Heiko Böse / Bärbel Pohl | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 1 | 12 | |||||
61) Martin Gallwitz / Anca Popa | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 (12) | 6 | 26 | |||||
129) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 (7) | 2 | 15 | |||||
130) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 3 | 17 | |||||
131) Jürgen Preschke / Regine Preschke | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 (18) | 5 | 15 | |||||
133) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 (10) | 4 | 20 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
SV : Veronika Schweitz