Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | |||||||||||
57 | Martin Berges / Kerstin Berges | TSG Phoenix d. DJK Blau-Weiß Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 14 | 7. |
58 | Heiko Böse / Bärbel Pohl | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
61 | Martin Gallwitz / Anca Popa | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 6. |
Finale | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
126 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 10.-11. |
127 | Thomas Block / Yvonne Krusemann | TSC Werne e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 9. |
128 | Bernd Döring / Petra Döring | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 10.-11. |
129 | Mario Gruhle / Christiane Gruhle | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 3. |
Finale | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
130 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 18 | 4. |
Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
131 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 2. |
Finale | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
133 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 20 | 5. |
Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
134 | Volker Wesche / Anja Wesche | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 8. |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
SV : Veronika Schweitz