Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
137) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
138) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
139) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
146) Maik Weber / Katrin Weber | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
137) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | |||||
138) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
139) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 (18) | 3 | 7 | ||||
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
146) Maik Weber / Katrin Weber | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 (13) | 4 (13) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 15 | |||||
137) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 14 | |||||
138) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
139) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||||
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
146) Maik Weber / Katrin Weber | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 13 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 21 | |||||
137) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 18 | |||||
138) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
139) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 17 | |||||
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
146) Maik Weber / Katrin Weber | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 (9) | 3 | 16 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KKR | SO | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136) Heiko Annacker / Kerstin Annacker | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24 | |||||
137) Michael Drescher / Sylke Kirsch | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
138) Stephan Franke / Kerstin Woltmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
139) Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
146) Maik Weber / Katrin Weber | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
SV : Veronika Schweitz