Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | BBE | HT | KKR | SO | SV | |||||||||||
136 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
137 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
138 | Stephan Franke / Kerstin Woltmann | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
139 | Harald Lungwitz / Andrea Lungwitz | Tanzsportfreunde Essen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
Finale | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
140 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
Finale | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
141 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | 7.-8. |
142 | Maik Rose / Katrin Rose | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 14 | 7.-8. |
146 | Maik Weber / Katrin Weber | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 20 | 3. |
Finale | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SO : Oskar Schweitz
SV : Veronika Schweitz