Langsamer Walzer
| Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 147) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 148) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 149) Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 147) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 148) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 149) Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
| 147) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
| 148) Andreas Pabst / Christine Pabst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
| 149) Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Slowfox
| Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
| 147) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 148) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 149) Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | BBE | GK | HT | KKR | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106) Uwe Kellner / Dorothea Kellner | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
| 147) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
| 148) Andreas Pabst / Christine Pabst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 149) Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 |
BBE : Bernd Blaschke
GK : Klaus Gundlach
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SV : Veronika Schweitz