Langsamer Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
150) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
151) Frank Scheida / Cordula Gehring | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BBE | HT | KKR | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
150) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
151) Frank Scheida / Cordula Gehring | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BBE | HT | KKR | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
150) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
151) Frank Scheida / Cordula Gehring | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BBE | HT | KKR | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
150) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
151) Frank Scheida / Cordula Gehring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BBE | HT | KKR | SV | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
150) Uwe Posorski / Carolin Schöner | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
151) Frank Scheida / Cordula Gehring | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
BBE : Bernd Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KKR : Renate Kastrowsky-Kraft
SV : Veronika Schweitz
WD : Daniela Webersen