Langsamer Walzer
Nr. | AN | FC | FJ | FRF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
24) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
26) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
28) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
29) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 4 | 4 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | FC | FJ | FRF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
24) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
26) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
28) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
29) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | FC | FJ | FRF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 15,5 | ||||
24) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
26) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 (25) | 5,5 | 17,5 | ||||
28) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
29) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 (17) | 4 | 12 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 |
Slowfox
Nr. | AN | FC | FJ | FRF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 20,5 | ||||
24) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
26) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 23,5 | |||||
28) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
29) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 16 | ||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | AN | FC | FJ | FRF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) Ulrich Bornhauser / Mona Bornhauser | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25,5 | |||||
24) Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 6 | |||||
26) Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 29,5 | |||||
28) Manfred Schütten / Angelika Schütten | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
29) Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 11 |
AN : Nils Andersen
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen
WD : Daniela Webersen