Langsamer Walzer
Nr. | AN | BBI | FC | FJ | FRF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Martin Gallwitz / Anca Popa | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
19) Michael Holewa / Stephani Holewa | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
33) Thomas Block / Yvonne Krusemann | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
37) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
38) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
45) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AN | BBI | FC | FJ | FRF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Martin Gallwitz / Anca Popa | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
19) Michael Holewa / Stephani Holewa | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
33) Thomas Block / Yvonne Krusemann | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||
37) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
38) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
45) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | BBI | FC | FJ | FRF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Martin Gallwitz / Anca Popa | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
19) Michael Holewa / Stephani Holewa | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
33) Thomas Block / Yvonne Krusemann | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||||
37) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
38) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 (7) | 2 | 11 | |||||
45) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | AN | BBI | FC | FJ | FRF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Martin Gallwitz / Anca Popa | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
19) Michael Holewa / Stephani Holewa | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||
33) Thomas Block / Yvonne Krusemann | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 | |||||
37) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
38) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
45) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 16 |
Quickstep
Nr. | AN | BBI | FC | FJ | FRF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18) Martin Gallwitz / Anca Popa | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
19) Michael Holewa / Stephani Holewa | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 24 | |||||
33) Thomas Block / Yvonne Krusemann | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 23 | |||||
37) Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
38) Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
45) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 | 19 |
AN : Nils Andersen
BBI : Birgit Blaschke
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen