Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | BBI | FC | FJ | FRF | AN | BBI | FC | FJ | FRF | AN | BBI | FC | FJ | FRF | AN | BBI | FC | FJ | FRF | AN | BBI | FC | FJ | FRF | |||||||||||
| 15 | Martin Berges / Kerstin Berges | TSG Phoenix d. DJK Blau-Weiß Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| 18 | Martin Gallwitz / Anca Popa | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 19 | Michael Holewa / Stephani Holewa | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 15 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 32 | Peter Bielicke / Britta Bielicke | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 13 | 13. |
| 33 | Thomas Block / Yvonne Krusemann | TSC Werne e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 34 | Bernd Döring / Petra Döring | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 16. |
| 36 | Mario Gruhle / Christiane Gruhle | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 37 | Stefan Grünewald / Kerstin Grünewald | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 38 | Michael Heinemann / Kathrin Heinemann | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 21 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 39 | Karsten Kapust / Christiane Brandt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | 14. |
| 40 | Heiko Kühn / Sylke Kühn | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| 42 | Jürgen Preschke / Regine Preschke | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 43 | Norbert Schmechel / Andrea Kleemann | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 15. |
| 44 | Andreas Schönebeck / Constanze Schönebeck | TSG Baunatal d. GSV Eintracht Baunatal/KSV Baunata | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 45 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 46 | Volker Wesche / Anja Wesche | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | ||||
AN : Nils Andersen
BBI : Birgit Blaschke
FC : Christine Flimm
FJ : Jürgen Flimm
FRF : Friederike Foth-Rosenhagen