Langsamer Walzer
Nr. | AN | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
56) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
59) Olaf Risse / Ilona Risse | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
63) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
66) Ingo Turski / Martina Krannich | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
68) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | AN | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
56) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
59) Olaf Risse / Ilona Risse | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 7,5 | ||
63) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
66) Ingo Turski / Martina Krannich | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 6,5 | ||
68) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | AN | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 18 | |||||
56) Knut Just / Brigitte Just | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
59) Olaf Risse / Ilona Risse | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10,5 | |||||
63) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 15 | |||||
66) Ingo Turski / Martina Krannich | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10,5 | |||||
68) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | AN | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
56) Knut Just / Brigitte Just | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
59) Olaf Risse / Ilona Risse | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13,5 | |||||
63) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
66) Ingo Turski / Martina Krannich | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14,5 | |||||
68) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | AN | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51) Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
56) Knut Just / Brigitte Just | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 9 | |||||
59) Olaf Risse / Ilona Risse | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16,5 | |||||
63) Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
66) Ingo Turski / Martina Krannich | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 18,5 | |||||
68) Andreas Wörmke / Brigitte Wörmke | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 6 |
AN : Nils Andersen
HT : Thorsten Heinze
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein