Langsamer Walzer
Nr. | BBI | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Torsten Chemik / Astrid Chemik | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
70) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
71) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
73) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
74) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
75) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BBI | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Torsten Chemik / Astrid Chemik | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | |||||
70) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 4 | 8 | |||||
71) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
73) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
74) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
75) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BBI | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Torsten Chemik / Astrid Chemik | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (10) | 5 | 14 | |||||
70) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 14 | |||||
71) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
73) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 14 | |||||
74) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
75) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | BBI | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Torsten Chemik / Astrid Chemik | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | |||||
70) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | |||||
71) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
73) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 (10) | 6 | 20 | |||||
74) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
75) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 17 |
Quickstep
Nr. | BBI | HT | KJ | SZA | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69) Torsten Chemik / Astrid Chemik | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 20 | |||||
70) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 23 | |||||
71) Dirk Dittrich / Jeanette Dittrich | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
73) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||||
74) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
75) Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 4 | 21 |
BBI : Birgit Blaschke
HT : Thorsten Heinze
KJ : Jasmin Kalkbrenner
SZA : Zita Antonia Simon
VJ : Jürgen Vogelbein