Langsamer Walzer
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
85) Günter Enk / Annette Enk | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 4 | 4 | |||||
101) Roland Lein / Karin Anton | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
111) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
112) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
127) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 (17) | 4 | 9 | |||||
85) Günter Enk / Annette Enk | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 5 | 9 | |||||
101) Roland Lein / Karin Anton | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
111) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 6 | 12 | |||||
112) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
127) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 13 | |||||
85) Günter Enk / Annette Enk | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 (20) | 5 | 14 | |||||
101) Roland Lein / Karin Anton | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 3 | 9 | |||||
111) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 18 | |||||
112) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
127) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 18 | |||||
85) Günter Enk / Annette Enk | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | |||||
101) Roland Lein / Karin Anton | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
111) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 24 | |||||
112) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
127) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | CJ | FR | FS | KRJ | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83) Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 23 | |||||
85) Günter Enk / Annette Enk | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 4 | 21 | |||||
101) Roland Lein / Karin Anton | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 3 | 16 | |||||
111) Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 6 | 30 | |||||
112) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
127) Jens Wolff / Maike Wolff | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
CJ : Jes Christophersen
FR : Ronald Frowein
FS : Silke Funda
KRJ : Jürgen Kremers
RF : Frank Röpke