Langsamer Walzer
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
55) Peter Löwen / Olga Löwen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
56) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
55) Peter Löwen / Olga Löwen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
56) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
55) Peter Löwen / Olga Löwen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
56) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
55) Peter Löwen / Olga Löwen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
56) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerd Schmidt / Brigitte Schmidt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
55) Peter Löwen / Olga Löwen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
56) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz