Langsamer Walzer
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
167) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
169) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
170) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
171) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
173) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
167) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
169) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
170) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
171) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 | |||||
173) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
167) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
169) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
170) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
171) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
173) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Slowfox
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
167) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | |||||
169) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 6 | |||||
170) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
171) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
173) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | AM | GV | KD | RT | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165) Valerio Aiuto / Rosetta Aiuto | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||
167) Mathias Heuberger / Christina Heuberger | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 19 | |||||
169) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 | |||||
170) Dirk Pape / Martina Glosemeyer | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
171) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
173) Stefan Schultheiß / Silke Schultheiß | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 |
AM : Martina Andersen
GV : Victor Gehring
KD : Doris Kösel
RT : Thomas Rostalski
SV : Veronika Schweitz