Langsamer Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
197) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
198) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
221) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 (9) | 3 | 3 | |||||
229) Thomas Schmidt / Susanne Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
243) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
197) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
198) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
221) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 5 | |||||
229) Thomas Schmidt / Susanne Schmidt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
243) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 7 | |||||
197) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||
198) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 18 | |||||
221) Andreas Reumann / Annette Reumann | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 (9) | 3 | 8 | |||||
229) Thomas Schmidt / Susanne Schmidt | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
243) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Slowfox
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
197) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | |||||
198) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 (8) | 3 | 21 | |||||
221) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
229) Thomas Schmidt / Susanne Schmidt | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
243) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 (10) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 3 | 14 | |||||
197) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
198) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 27 | |||||
221) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | |||||
229) Thomas Schmidt / Susanne Schmidt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
243) Clemens Wießner-Drude / Nataly Wießner | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 22 |
BW : Wolfgang Berger
GV : Victor Gehring
KH : Helmut Kreiser
KPE : Peter Krüger
RU : Ute Rosanski