Langsamer Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) Gerhard Delvendahl / Borghild Delvendahl | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (8) | 4 (13) | 5 | 5 | ||||
251) Günter Grelck / Helma Grelck | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 (8) | 5 (18) | 4 | 4 | ||||
252) Jörg Hack / Elke Hack-Unterkircher | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
254) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
255) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
259) Armin Walendzik / Ute Walendzik | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) Gerhard Delvendahl / Borghild Delvendahl | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 (7) | 3 (7) | 4 (12) | 4 | 9 | |||
251) Günter Grelck / Helma Grelck | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 1,5 | 5,5 | |
252) Jörg Hack / Elke Hack-Unterkircher | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 (7) | 5 (17) | 3 | 6 | |||
254) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 5 (12) | 5 (12) | 5 (12) | 1,5 | 3,5 | |
255) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
259) Armin Walendzik / Ute Walendzik | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) Gerhard Delvendahl / Borghild Delvendahl | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
251) Günter Grelck / Helma Grelck | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6,5 | |||||
252) Jörg Hack / Elke Hack-Unterkircher | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||
254) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 5,5 | |||||
255) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
259) Armin Walendzik / Ute Walendzik | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) Gerhard Delvendahl / Borghild Delvendahl | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 (7) | 3 | 16 | |||||
251) Günter Grelck / Helma Grelck | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 8,5 | ||||
252) Jörg Hack / Elke Hack-Unterkircher | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||
254) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 6,5 | ||||
255) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 24 | |||||
259) Armin Walendzik / Ute Walendzik | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 13 |
Quickstep
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249) Gerhard Delvendahl / Borghild Delvendahl | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 4 | 20 | |||||
251) Günter Grelck / Helma Grelck | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 10,5 | ||||
252) Jörg Hack / Elke Hack-Unterkircher | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 21 | |||||
254) Horst Kaul / Ingeborg Kaul | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 7,5 | ||||
255) Peter Kynast / Helene Taheri | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
259) Armin Walendzik / Ute Walendzik | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 16 |
BW : Wolfgang Berger
GV : Victor Gehring
KH : Helmut Kreiser
KPE : Peter Krüger
RU : Ute Rosanski