Langsamer Walzer
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GVC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
4) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
7) Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
10) Bernd Köhler / Christine Köhler | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 4 | |||||
13) Stephan Lindermann / Sabine Materne | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
17) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GVC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
4) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
7) Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
10) Bernd Köhler / Christine Köhler | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
13) Stephan Lindermann / Sabine Materne | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
17) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GVC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
4) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
7) Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 (11) | 4 | 14 | |||||
10) Bernd Köhler / Christine Köhler | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 14 | |||||
13) Stephan Lindermann / Sabine Materne | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 (14) | 3 | 9 | |||||
17) Peter Skambraks / Angelika Skambraks | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 17 |
AT : Thomas Anhofer
FC : Christine Flimm
FF : Friederike Foth-Rosenhagen
FJ : Jürgen Flimm
GVC : Christina Gehring