Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | FC | FF | FJ | GVC | AT | FC | FF | FJ | GVC | AT | FC | FF | FJ | GVC | |||||||||
1 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 14.-16. |
3 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 7 | 14.-16. |
4 | Peter Eckerle / Anette Eckerle | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
6 | Klaus-Peter Figge / Christina Schwabe | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 4 | ||||
7 | Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | ||||
Finale | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
8 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
9 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 13. |
10 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
11 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
12 | Eberhard Krug / Marina Krug | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
13 | Stephan Lindermann / Sabine Materne | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
14 | Torsten Pentzin / Gabriele Pentzin | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 7 | 14.-16. |
16 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 10.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
17 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | ||||
Finale | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
AT : Thomas Anhofer
FC : Christine Flimm
FF : Friederike Foth-Rosenhagen
FJ : Jürgen Flimm
GVC : Christina Gehring