Langsamer Walzer
Nr. | GVC | HT | KD | KP | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) André Feiler / Juliana Lenk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
74) Jens Müller / Stephanie Müller | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
77) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
78) Bodo Staab / Frauke Krauße | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
88) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 2,5 | 2,5 | ||
89) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 (13) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | GVC | HT | KD | KP | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) André Feiler / Juliana Lenk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
74) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
77) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 5,5 | |||||
78) Bodo Staab / Frauke Krauße | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
88) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 2 | 4,5 | |||||
89) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | GVC | HT | KD | KP | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72) André Feiler / Juliana Lenk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
74) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
77) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7,5 | |||||
78) Bodo Staab / Frauke Krauße | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
88) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 (7) | 3 | 7,5 | |||||
89) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 13 |
GVC : Christina Gehring
HT : Thorsten Heinze
KD : Doris Kösel
KP : Paul Kösling
VJ : Jürgen Vogelbein