Finale SEN III C
Die Wertungen können leider an dieser Stelle nicht angezeigt werden. Sie wurden korrekt an das ESV-Portal übertragen.
Langsamer Walzer
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Uwe Baars / Birgit Baars | |||||||||||||
37) Torsten Baumann / Gudrun Barth | |||||||||||||
50) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | |||||||||||||
57) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | |||||||||||||
63) Dirk Nayda / Karin Nayda | |||||||||||||
65) František Penz / Olga Penzová |
Tango
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Uwe Baars / Birgit Baars | |||||||||||||
37) Torsten Baumann / Gudrun Barth | |||||||||||||
50) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | |||||||||||||
57) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | |||||||||||||
63) Dirk Nayda / Karin Nayda | |||||||||||||
65) František Penz / Olga Penzová |
Slowfox
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Uwe Baars / Birgit Baars | |||||||||||||
37) Torsten Baumann / Gudrun Barth | |||||||||||||
50) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | |||||||||||||
57) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | |||||||||||||
63) Dirk Nayda / Karin Nayda | |||||||||||||
65) František Penz / Olga Penzová |
Quickstep
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Uwe Baars / Birgit Baars | |||||||||||||
37) Torsten Baumann / Gudrun Barth | |||||||||||||
50) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | |||||||||||||
57) Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | |||||||||||||
63) Dirk Nayda / Karin Nayda | |||||||||||||
65) František Penz / Olga Penzová |
AT : Thomas Anhofer
FC : Christine Flimm
FF : Friederike Foth-Rosenhagen
FJ : Jürgen Flimm
GV : Victor Gehring