Finale SEN II D
Die Wertungen können leider an dieser Stelle nicht angezeigt werden. Sie wurden korrekt an das ESV-Portal übertragen.
Langsamer Walzer
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | |||||||||||||
4) Peter Eckerle / Anette Eckerle | |||||||||||||
7) Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | |||||||||||||
10) Bernd Köhler / Christine Köhler | |||||||||||||
72) André Feiler / Juliana Lenk | |||||||||||||
77) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe |
Tango
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | |||||||||||||
4) Peter Eckerle / Anette Eckerle | |||||||||||||
7) Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | |||||||||||||
10) Bernd Köhler / Christine Köhler | |||||||||||||
72) André Feiler / Juliana Lenk | |||||||||||||
77) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe |
Quickstep
Nr. | AT | FC | FF | FJ | GV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | |||||||||||||
4) Peter Eckerle / Anette Eckerle | |||||||||||||
7) Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | |||||||||||||
10) Bernd Köhler / Christine Köhler | |||||||||||||
72) André Feiler / Juliana Lenk | |||||||||||||
77) Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe |
AT : Thomas Anhofer
FC : Christine Flimm
FF : Friederike Foth-Rosenhagen
FJ : Jürgen Flimm
GV : Victor Gehring