Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | FC | FF | FJ | GV | AT | FC | FF | FJ | GV | AT | FC | FF | FJ | GV | |||||||||
1 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
Finale | |||||||||||||||||||||||
2 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. |
3 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | 13. |
4 | Peter Eckerle / Anette Eckerle | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | |||||||||||||||||||||||
5 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 3 | 17.-19. |
6 | Klaus-Peter Figge / Christina Schwabe | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
7 | Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 11 | ||||
Finale | |||||||||||||||||||||||
9 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 17.-19. |
10 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 9 | ||||
Finale | |||||||||||||||||||||||
11 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 20. |
16 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21. |
71 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
72 | André Feiler / Juliana Lenk | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
Finale | |||||||||||||||||||||||
73 | Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
74 | Jens Müller / Stephanie Müller | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
75 | Olaf Reinhardt / Melanie Marx | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 17.-19. |
76 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | TSA d. SV Triangel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 6 | 14. |
77 | Holger Jens Schulz / Friederike von Hofe | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 8 | ||||
Finale | |||||||||||||||||||||||
78 | Bodo Staab / Frauke Krauße | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 5 | 15. |
79 | Pierre Siegfried Wedhorn / Anet Wedhorn | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 11.-12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
80 | Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 7 |
AT : Thomas Anhofer
FC : Christine Flimm
FF : Friederike Foth-Rosenhagen
FJ : Jürgen Flimm
GV : Victor Gehring