Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | GVC | RU | VJ | WL | BW | GVC | RU | VJ | WL | BW | GVC | RU | VJ | WL | |||||||||
3 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
7 | Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 11. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
13 | Stephan Lindermann / Sabine Materne | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 6 | ||||
26 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | ||||
Finale | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
65 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
73 | Lothar Isfort / Thekla Isfort-Reihs | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 9 | 13.-14. |
79 | Pierre Siegfried Wedhorn / Anet Wedhorn | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
Finale | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
81 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 6 | ||||
82 | Henning Dräger / Sonja Müller | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
83 | Alexander Frank / Elli Frank | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
Finale | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
84 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
Finale | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
85 | Helmut Gütle / Cornelia Gütle | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
86 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 9 | 13.-14. |
87 | Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 8 | ||||
Finale | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
BW : Wolfgang Berger
GVC : Christina Gehring
RU : Ute Rosanski
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen