Langsamer Walzer
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jan Augustin / Iwona Augustin | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
2) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
5) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
12) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
14) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
15) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jan Augustin / Iwona Augustin | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
2) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
5) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
12) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
14) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
15) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jan Augustin / Iwona Augustin | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
2) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
5) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
12) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 4 | 11 | |||||
14) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
15) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 |
Slowfox
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jan Augustin / Iwona Augustin | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||
2) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
5) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 23 | |||||
12) Karsten Montag / Christine Montag | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
14) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
15) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 (10) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | BB | FCA | MF | SE | SED | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Jan Augustin / Iwona Augustin | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 4 | 21 | |||||
2) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
5) Raoul Ebers / Kerstin Ebers | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 29 | |||||
12) Karsten Montag / Christine Montag | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||
14) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
15) Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 | 23 |
BB : Bernd Böke
FCA : Caroline Fried
MF : Florian Meyer
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz