Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV | HT | KD | KP | VJ | GV | HT | KD | KP | VJ | GV | HT | KD | KP | VJ | GV | HT | KD | KP | VJ | ||||||||||
8 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 40.-41. |
17 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 38.-39. |
21 | Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | 20.-21. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
22 | Frank Esche / Katrin Richter | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
Finale | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
23 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 14.-15. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
24 | Uwe Fiedler / Mirja Locnikar | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 38.-39. |
25 | Walter Heinrich / Monika Heinrich | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 16 | ||||
Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||
26 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | ||||
Finale | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
27 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 20.-21. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
30 | Frank Paul / Sandra Paul | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | 16.-18. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 7 | ||||
31 | Christian Pfingstl / Nicole Pfingstl | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 14.-15. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
32 | Michael Priemer / Anita Priemer | TSG Marburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
Finale | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
33 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 12. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
36 | Siegfried Bauer / Anja Bauer | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 24. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
37 | Torsten Baumann / Gudrun Barth | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 10 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 10 | ||||
Finale | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
38 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 42. |
44 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 40.-41. |
48 | Jakob Görzen / Monika Burger | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 32.-34. |
50 | Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 8 | ||||
51 | Wolfgang Heeke / Brigitte Sante-Heeke | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 32.-34. |
52 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 35.-37. |
55 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 26.-27. |
56 | Ewald Knüwer / Marina Boos-Knüwer | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 12 | 23. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
58 | Felix Krämer / Walburga Krämer | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 32.-34. |
61 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 25. |
63 | Dirk Nayda / Karin Nayda | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | 26.-27. |
64 | Peter Oversberg / Ursula Oversberg | TC Schwarz-Rot Düren e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 28. |
65 | FrantiÅ¡ek Penz / Olga Penzová | TK VavruÅ¡ka Praha | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 16.-18. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
67 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | 30.-31. |
69 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 3 | 35.-37. |
70 | Matthias Wegener / Irina Woitinas | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 13. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
81 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 8 | 29. |
90 | Hans Herbert Coen / Uta Werner-Perschneck | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 30.-31. |
91 | Werner Gust / Sonja Gust | Kitzinger TC e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 16.-18. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 7 | ||||
92 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 35.-37. |
93 | Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | ||||
94 | Oliver Liebers / Stefanie Liebers | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | ||||
Finale | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
95 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
97 | Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 4 | ||||
98 | Markus Reinhart / Wiebke Reinhart | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 19. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | ||||
99 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 22. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
100 | Hans-Jürgen Werner / Anja Werner | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 |
GV : Victor Gehring
HT : Thorsten Heinze
KD : Doris Kösel
KP : Paul Kösling
VJ : Jürgen Vogelbein