Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | KD | KP | VJ | WL | HT | KD | KP | VJ | WL | HT | KD | KP | VJ | WL | HT | KD | KP | VJ | WL | HT | KD | KP | VJ | WL | |||||||||||
| 101 | Hans-Werner Althaus / Andrea Bohmert | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 25. |
| 102 | Ullrich Bayer / Brigitte Schornstein-Bayer | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 103 | Ottmar Dux / Astrid Elser-Dux | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | 15.-17. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 104 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 24. |
| 105 | Rainer Funke / Petra Volkmann | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | 21.-22. |
| 106 | Thomas Gehrmann / Christiane Plöger | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 9 | ||||
| 107 | Uwe Hagen / Anne Hagen | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 27. |
| 108 | Jürgen Halpaus / Anke Jordan | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 15.-17. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | ||||
| 109 | Uwe Hoppe / Dr. Heike-Susanne Dräger-Hoppe | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 15.-17. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 111 | Norbert Kindler / Martine Grubert | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 112 | Andreas Kops / Birgit Kops | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 23. |
| 113 | Herbert Krause / Ursula Langeheine-Krause | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 19. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 114 | Ian McColl / Birgit McColl | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 13 | 20. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 115 | Bernd Oehlerking / Claudia Oehlerking | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 116 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 117 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | TSA im VfL Bad Nenndorf e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 118 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | ||||
| 119 | Heinz Scharf / Dagmar Steffenhagen | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 4 | ||||
| 120 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | 18 | 18. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 122 | Alexander Schneider / Nelly Schneider | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 19 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | ||||
| 123 | Holger Siebert / Petra Schwärzel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 124 | Andreas Spyra / Birgit Spyra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | ||||
| 125 | Ulf Steinhausen / Heike Steinhausen | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 7 | 26. |
| 126 | Rainer Stuth / Gabriele Stuth | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 127 | Werner Tietze / Elisabeth Sollinger | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 15 | ||||
| 128 | Frank Vogler / Sabine Vogler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 12 | 21.-22. |
| 240 | Ingo Turski / Martina Krannich | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß e.v. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
HT : Thorsten Heinze
KD : Doris Kösel
KP : Paul Kösling
VJ : Jürgen Vogelbein
WL : Lars Webersen