Finale | |||
1. | 174 | Jörg Wengel / Dagmar Wengel | TSA d. SG Wacker Motzen e.V. |
2. | 177 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
3. | 170 | Bernd Lörchner / Gabriele Lörchner | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
4. | 172 | Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
5. | 168 | Jürgen Hofmann / Brigitte Hofmann | TSC Achern e.V. |
6. | 165 | Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | TSC Mönchengladbach e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 167 | Fritz Helm / Birgitt Peschke | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. |
8. | 166 | Heinz Heinrichs / Charlotte Coenen-Heinrichs | TSC Mönchengladbach e.V. |
9. | 163 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. |
10. | 171 | Rüdiger Mißfeld / Monika Mißfeld | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
11. | 173 | Hans-Gernot Vowe / Corinna Vowe | Tanzsportverein Viersen e.V. |
12.-13. | 176 | Wolf-Rüdiger Wirsching / Regina Wirsching | Blau-Weiss Berlin e.V. |
12.-13. | 175 | Bernd Wilbers / Maria Wilbers | Tanzsportzentrum Rheine e.V. |
1. Vorrunde | |||
14. | 164 | Gerd Bechert / Ilse Bechert | TSA im Osnabrücker SC 1849 e.V. |
15. | 169 | Klaus-Jürgen Liebenow / Marianne Glaser | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
Bemerkungen :