Langsamer Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
179) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 5 | |||||
183) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
202) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
212) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
220) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 11 | |||||
179) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||
183) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
202) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
212) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
220) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
179) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 17 | |||||
183) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
202) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
212) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||
220) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
179) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 22 | |||||
183) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 15 | |||||
202) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
212) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 (15) | 4 | 13 | |||||
220) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
Quickstep
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Helmut Gütle / Cornelia Gütle | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
179) Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | |||||
183) Thomas Fischer / Doris Willenbruch | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
202) Uwe Maskow / Cornelia Maskow | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
212) Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
220) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 |
BW : Wolfgang Berger
GV : Victor Gehring
KH : Helmut Kreiser
KPE : Peter Krüger
RU : Ute Rosanski