Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | GV | KH | KPE | RU | BW | GV | KH | KPE | RU | BW | GV | KH | KPE | RU | BW | GV | KH | KPE | RU | BW | GV | KH | KPE | RU | |||||||||||
85 | Helmut Gütle / Cornelia Gütle | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
2. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 47 | ||||
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
Finale | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
178 | Herbert Bauer / Sylvilyn Bauer | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | 36. |
2. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | ||||
179 | Friedhelm Bender / Rose-Maria Bender | Tanzsport-Zentrum Mosbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | 46 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 17 | ||||
Finale | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
180 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 23. |
2. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 34 | ||||
182 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 42.-43. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
183 | Thomas Fischer / Doris Willenbruch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
2. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 46 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
184 | Wolfgang Friedrich / Gisela Friedrich | tanzclub 75 lindau e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 18.-20. |
2. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 40 | ||||
185 | Rainer Fuchs / Jutta Fuchs | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 13 | 33. |
2. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 18 | ||||
186 | Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 8. |
2. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 45 | ||||
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
187 | Jörg Hack / Elke Hack-Unterkircher | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | 11 | 34.-35. |
2. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 17 | ||||
188 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 7. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 42 | ||||
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
190 | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 25. |
2. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 32 | ||||
191 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 45. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
192 | Helge Horstkott / Ilse Horstkott | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 46.-47. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
193 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 28.-31. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 23 | ||||
194 | Thomas Illies / Marita Illies | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 28.-31. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 23 | ||||
195 | Horst Kaul / Ingeborg Kaul | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 9. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | ||||
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
196 | Uwe Kellner / Dorothea Kellner | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11.-14. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 45 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
197 | Hermann Lemmer / Sylvia Lemmer | TSG Marburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 34.-35. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 17 | ||||
198 | Alfred Leschke / Hannelore Weinmann | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 10. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | ||||
199 | Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 28.-31. |
2. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 23 | ||||
200 | Erhard Lippert / Ingrid Lippert | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 46.-47. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
201 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 16.-17. |
2. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 41 | ||||
202 | Uwe Maskow / Cornelia Maskow | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 50 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
204 | Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 41. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
205 | Andreas Nolopp / Susanne Nolopp | 1. TSC Blau-Gelb Weißenfels e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 11 | 37.-38. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 14 | ||||
206 | Rudolf Pekel / Gudrun Pekel | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 15. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 43 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
207 | Peter Philipp / Ottilie Philipp | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 11.-14. |
2. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 45 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
208 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 42.-43. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
209 | Dieter Pioch / Christiane Pioch | TSC Savoy München e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 11.-14. |
2. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 46 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
210 | Friedhelm Pujanek / Anna Pujanek | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 14 | 32. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 19 | ||||
211 | Georg Reiher / Elisabeth Reiher | TSA TTC d. TSV 1861 Mainburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 16 | 22. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 35 | ||||
212 | Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 48 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
213 | Johann Reiter / Edeltraud Reiter | TSC Unterschleißheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 13 | 37.-38. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 14 | ||||
214 | Erhard Ressel / Hedwig Ressel | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 24. |
2. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 33 | ||||
215 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 21. |
2. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 38 | ||||
216 | Michael Rzeniecki / Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 27. |
2. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 28 | ||||
217 | Gerhard Schalge / Marietta Schalge | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 28.-31. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 23 | ||||
218 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 11.-14. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 42 | ||||
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
220 | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 49 | ||||
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
221 | Manfred Schulze / Barbara Schulze | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 44. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
222 | Manfred Selck / Inge Selck | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 40. |
2. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | ||||
223 | Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | VTG Grün-Gold Recklinghausen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | 39. |
2. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | ||||
224 | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 21 | 18.-20. |
2. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 40 | ||||
225 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 21 | 26. |
2. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 30 | ||||
226 | Jürgen Wagner / Gabriela Wagner | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 16.-17. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 41 | ||||
228 | Dieter Weiß / Branka Weiß | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | 18.-20. |
2. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 40 |
BW : Wolfgang Berger
GV : Victor Gehring
KH : Helmut Kreiser
KPE : Peter Krüger
RU : Ute Rosanski