Langsamer Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
229) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
230) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
232) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
234) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 8 | ||||
229) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
230) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | ||||
232) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
234) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 12 | ||||
229) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
230) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | ||||
232) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
234) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 |
Slowfox
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | ||||
229) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
230) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||||
232) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
234) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | BW | GV | KH | KPE | RU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133) Holger Kursawe / Ursula Rübcke | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||
229) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
230) Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 24 | ||||
232) Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||
234) Michael Schwarz / Elisabeth Schröder | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 |
BW : Wolfgang Berger
GV : Victor Gehring
KH : Helmut Kreiser
KPE : Peter Krüger
RU : Ute Rosanski