Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | MH | SE | SED | SV | AH | MH | SE | SED | SV | AH | MH | SE | SED | SV | |||||||||
1 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | Thomas Brenner / Silvia Schünemann | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 7.-9. |
3 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
5 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 6. |
Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6 | Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 3. |
Finale | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
8 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 4. |
Finale | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
9 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | 7.-9. |
10 | Stephan Lindermann / Sabine Materne | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 7.-9. |
13 | Anthony Robinson / Brigitte Jahn-Robinson | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 10. |
AH : Hans-Jürgen Appel
MH : Heidi Meywerk
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz
SV : Veronika Schweitz