Cha Cha Cha
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Frank Dietrich / Simone Dietrich 4 4 3 4 4 5 4 4
9) Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin 5 5 5 5 5 5 5 5
16) Jörg Leonhard / Melina Püschel 3 3 4 2 3 4 3 3
27) Jens Janus / Tatjana Janus 1 2 1 1 2 3 1 1
77) Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig 2 1 2 3 1 4 2 2
Rumba
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Frank Dietrich / Simone Dietrich 3 3 3 4 4 3 3 7
9) Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin 4 4 4 3 3 5 4 9
16) Jörg Leonhard / Melina Püschel 5 5 5 5 5 5 5 8
27) Jens Janus / Tatjana Janus 1 2 1 1 1 4 1 2
77) Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig 2 1 2 2 2 5 2 4
Jive
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
3) Frank Dietrich / Simone Dietrich 3 5 3 5 5 5 5 12
9) Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin 4 3 5 4 4 4 (15) 4 13
16) Jörg Leonhard / Melina Püschel 5 4 4 3 3 4 (14) 3 11
27) Jens Janus / Tatjana Janus 2 2 2 2 2 5 2 4
77) Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig 1 1 1 1 1 5 1 5

BB : Bernd Böke

GVC : Christina Gehring

KP : Paul Kösling

SV : Veronika Schweitz

VJ : Jürgen Vogelbein