Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | GVC | KP | SV | VJ | BB | GVC | KP | SV | VJ | BB | GVC | KP | SV | VJ | |||||||||
3 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | Finale | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4. | ||||
9 | Ulrich Krentzlin / Christine Krentzlin | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||
16 | Jörg Leonhard / Melina Püschel | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
27 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | ||||
77 | Dennis Stuckenbrock / Vanessa Selig | Braunschweig Dance Company e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. |
BB : Bernd Böke
GVC : Christina Gehring
KP : Paul Kösling
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein