Langsamer Walzer
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) André Feiler / Juliana Lenk | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
15) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
16) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
17) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
19) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
21) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) André Feiler / Juliana Lenk | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||
15) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
16) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||
17) Jens Müller / Stephanie Müller | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
19) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | |||||
21) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) André Feiler / Juliana Lenk | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
15) Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
16) Jörg Leonhard / Melina Püschel | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 4 | 12 | |||||
17) Jens Müller / Stephanie Müller | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 (19) | 5 | 15 | |||||
19) Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
21) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
AH : Hans-Jürgen Appel
MH : Heidi Meywerk
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz
SV : Veronika Schweitz