Langsamer Walzer
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
29) František Penz / Olga Penzová | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 4 | ||||||
44) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
49) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 (17) | 5 | 5 | ||||||
57) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 6 | 6 | ||||||
76) Matthias Wegener / Irina Woitinas | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
29) František Penz / Olga Penzová | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 (15) | 4 | 8 | ||||||
44) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
49) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||
57) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 (8) | 5 | 11 | ||||||
76) Matthias Wegener / Irina Woitinas | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 (13) | 5 (27) | 6,5 | 20,5 | |||||
29) František Penz / Olga Penzová | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 (27) | 6,5 | 14,5 | |||||
44) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
49) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 (24) | 5 | 16 | ||||||
57) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 15 | ||||||
76) Matthias Wegener / Irina Woitinas | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Quickstep
Nr. | AH | MH | SE | SED | SV | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 (12) | 7 | 27,5 | ||||||
29) František Penz / Olga Penzová | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 (15) | 3 | 11 | ||||||
43) Siegfried Bauer / Anja Bauer | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 19,5 | ||||||
44) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 5 | ||||||
49) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 (19) | 6 | 22 | ||||||
57) Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 | 19 | ||||||
76) Matthias Wegener / Irina Woitinas | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 (9) | 1 | 8 |
AH : Hans-Jürgen Appel
MH : Heidi Meywerk
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz
SV : Veronika Schweitz