Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | MH | SE | SED | SV | AH | MH | SE | SED | SV | AH | MH | SE | SED | SV | AH | MH | SE | SED | SV | ||||||||||
1 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | ||||
Finale | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
6 | Lutz Heinisch / Sabine Heinisch | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | 29.-30. |
29 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
43 | Siegfried Bauer / Anja Bauer | TSC Achern e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 13 | ||||
Finale | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
44 | Torsten Baumann / Gudrun Barth | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 18 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
Finale | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
45 | Ralf Bethke / Sigrid Bethke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 23.-24. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
46 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 25.-27. |
47 | Lutz Böhl / Ingrid Böhl | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | 17.-19. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | ||||
48 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | 29.-30. |
49 | Stefan Burkart / Barbara Burkart | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
50 | Michael Eichmann / Sabine Zeller | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 22. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
51 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | 17.-19. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 7 | ||||
52 | Peter Fromme / Monika Fromme | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 35. |
55 | Jakob Görzen / Monika Burger | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 17.-19. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
56 | Olaf Greiner / Heike Greiner | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | 25.-27. |
57 | Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
Finale | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
58 | Wolfgang Heeke / Brigitte Sante-Heeke | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 28. |
59 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 11 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 8 | ||||
60 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 4 | 34. |
62 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 21. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
64 | Stefan Koschel / Christine Schmidt-Koschel | TSG Residenz Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
65 | Felix Krämer / Walburga Krämer | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 32.-33. |
66 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 20. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
67 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 13. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
68 | Falko Mikloweit / Dorothea Mikloweit | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 14.-15. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | ||||
69 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 10 | ||||
2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 4 | ||||
70 | Dirk Nayda / Karin Nayda | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | 14.-15. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | ||||
71 | Peter Oversberg / Ursula Oversberg | TC Schwarz-Rot Düren e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 9. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 13 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | ||||
72 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | ||||
2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
73 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 16. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | ||||
74 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | 3 | 6 | 32.-33. |
75 | Wolfgang Specht / Andrea Specht | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 23.-24. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
76 | Matthias Wegener / Irina Woitinas | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 2. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
2. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | ||||
Finale | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
220 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 25.-27. |
221 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 31. |
AH : Hans-Jürgen Appel
MH : Heidi Meywerk
SE : Ernst Schmalz
SED : Edith Schmalz
SV : Veronika Schweitz