Samba
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 5 5 6 6 5 3 5 5
35) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 3 5 3 3 4 3 3
36) Herbert Pawella / Liliana Pawella 4 4 4 4 4 5 4 4
38) Uwe Rieger / Birgit Temiz 6 6 3 5 6 5 6 6
78) Alexander Becker / Sabine Becker 2 1 1 2 2 5 2 2
79) Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein 1 2 2 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 5 6 6 6 5 5 6 11
35) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 3 5 3 3 4 3 6
36) Herbert Pawella / Liliana Pawella 4 4 4 5 4 4 4 8
38) Uwe Rieger / Birgit Temiz 6 5 3 4 6 3 5 11
78) Alexander Becker / Sabine Becker 2 1 2 2 2 5 2 4
79) Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein 1 2 1 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 4 5 6 6 4 3 5 16
35) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 6 6 5 5 6 5 6 12
36) Herbert Pawella / Liliana Pawella 3 3 3 3 3 5 3 11
38) Uwe Rieger / Birgit Temiz 5 4 4 4 5 3 4 15
78) Alexander Becker / Sabine Becker 2 2 2 2 2 5 2 6
79) Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein 1 1 1 1 1 5 1 3
Jive
Nr. BB GVC KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
33) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 5 6 6 6 5 5 6 22
35) Holger Kursawe / Ursula Rübcke 3 4 5 4 3 4 (14) 4 16
36) Herbert Pawella / Liliana Pawella 6 5 3 5 6 3 5 16
38) Uwe Rieger / Birgit Temiz 4 3 4 3 4 5 (18) 3 18
78) Alexander Becker / Sabine Becker 2 2 2 1 2 5 2 8
79) Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein 1 1 1 2 1 4 1 4

BB : Bernd Böke

GVC : Christina Gehring

KP : Paul Kösling

SV : Veronika Schweitz

VJ : Jürgen Vogelbein