Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | GVC | KP | SV | VJ | BB | GVC | KP | SV | VJ | BB | GVC | KP | SV | VJ | BB | GVC | KP | SV | VJ | ||||||||||
33 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | Finale | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||
35 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3. | |||||
36 | Herbert Pawella / Liliana Pawella | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4. | |||||
38 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5. | |||||
78 | Alexander Becker / Sabine Becker | TTC Carat Berlin | Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
79 | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. |
BB : Bernd Böke
GVC : Christina Gehring
KP : Paul Kösling
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein