Langsamer Walzer
Nr. | BB | GV | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
103) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
109) Lars Korn / Alexandra Korn | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
110) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
111) Florian Scheffler / Nadine Brunsendorf | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
112) Sven Siemsen / Tanja Berger | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | GV | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
103) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 8 | |||||
109) Lars Korn / Alexandra Korn | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
110) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 6 | |||||
111) Florian Scheffler / Nadine Brunsendorf | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
112) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GV | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
103) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||
109) Lars Korn / Alexandra Korn | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
110) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||
111) Florian Scheffler / Nadine Brunsendorf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
112) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BB | GV | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
103) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 14 | ||||
109) Lars Korn / Alexandra Korn | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
110) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 14 | ||||
111) Florian Scheffler / Nadine Brunsendorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
112) Sven Siemsen / Tanja Berger | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | GV | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102) Stephan Brückner / Anett Brückner | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 30 | |||||
103) Tobias Bügling / Janina Reinhardt | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 17,5 | ||
109) Lars Korn / Alexandra Korn | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 25 | |||||
110) Olaf Maurer / Ute Skambraks | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 5 (16) | 3,5 | 17,5 | ||
111) Florian Scheffler / Nadine Brunsendorf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
112) Sven Siemsen / Tanja Berger | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
BB : Bernd Böke
GV : Victor Gehring
KP : Paul Kösling
SO : Oskar Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein