Langsamer Walzer
Nr. | BB | GVC | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
119) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
120) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
135) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
136) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
137) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BB | GVC | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
119) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 7 | |||||
120) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
135) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
136) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 | 10 | |||||
137) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | GVC | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
119) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
120) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | |||||
135) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
136) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 | |||||
137) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 (9) | 5 | 12 |
Slowfox
Nr. | BB | GVC | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||
119) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 | |||||
120) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 23 | |||||
135) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
136) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16 | |||||
137) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | BB | GVC | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117) Stefan Bachmaier / Claudia Bachmaier | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||
119) Ralf Czychon / Bettina Czychon | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 23 | |||||
120) Detlef Drees / Marion Drees | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 28 | |||||
135) Mario Nietzschmann / Cornelia Nietzschmann | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||
136) Reinhard Pitschmann-Bussert / Sabine Bussert | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 3 | 19 | |||||
137) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 20 |
BB : Bernd Böke
GVC : Christina Gehring
KP : Paul Kösling
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein