Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | GV | KP | SV | VJ | BB | GV | KP | SV | VJ | BB | GV | KP | SV | VJ | BB | GV | KP | SV | VJ | ||||||||||
15 | Jörg Göldenitz / Carolin Göldenitz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | ||||
81 | Olaf Brandt / Cornelia Brandt | 1. Tanzsportclub Wernigerode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
82 | Frank Esche / Katrin Richter | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
85 | Werner Gust / Sonja Gust | Kitzinger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
86 | Volker Haufler / Janet Haufler | TSC Grün-Gold Zeven/Sittensen u. Umgebung | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
91 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 13. |
94 | Frank Paul / Sandra Paul | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
Finale | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
96 | Michael Priemer / Anita Priemer | TSG Marburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 13 | ||||
Finale | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
98 | Marco Schmidtchen / Claudia Will | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
99 | Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | ||||
Finale | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||
152 | Henning Grinke / Sabrina Schlömp | TSC Am Ring Minden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
153 | Norman Ritter / Desislava Ritter | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
154 | Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
BB : Bernd Böke
GV : Victor Gehring
KP : Paul Kösling
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein