Langsamer Walzer
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
169) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 3 | 3 | |||||
173) Dieter Müller / Elke Müller | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
175) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
180) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 6 | 6 | |||||
181) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 (17) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 (16) | 5 | 9 | |||||
169) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
173) Dieter Müller / Elke Müller | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
175) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
180) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
181) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||
169) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 (11) | 6 | 13 | |||||
173) Dieter Müller / Elke Müller | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
175) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||
180) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
181) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 (19) | 5 | 16 |
Slowfox
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | |||||
169) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 6 | 19 | |||||
173) Dieter Müller / Elke Müller | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
175) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||
180) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
181) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | BB | KK | KP | SV | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | |||||
169) Stefan Hüls / Marion Hüls | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 24 | |||||
173) Dieter Müller / Elke Müller | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
175) Peter Philipp / Ottilie Philipp | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||
180) Hans-Hermann Rinke / Ursula Rinke | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 21 | |||||
181) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 4 | 25 |
BB : Bernd Böke
KK : Renate Kastrowsky-Kraft
KP : Paul Kösling
SV : Veronika Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein