Langsamer Walzer
Nr. | BB | KK | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96) Michael Priemer / Anita Priemer | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
114) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
191) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
194) Martin Ehlers / Jolanta Ehlers-Witton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
197) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
200) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | KK | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96) Michael Priemer / Anita Priemer | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
114) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 | 11 | |||||
191) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 (17) | 6 | 11 | |||||
194) Martin Ehlers / Jolanta Ehlers-Witton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
197) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||||
200) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KK | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96) Michael Priemer / Anita Priemer | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | |||||
114) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
191) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
194) Martin Ehlers / Jolanta Ehlers-Witton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
197) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 11 | |||||
200) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BB | KK | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96) Michael Priemer / Anita Priemer | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 18,5 | ||||
114) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (22) | 4 | 20 | |||||
191) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 (11) | 5 (23) | 5,5 | 19,5 | ||||
194) Martin Ehlers / Jolanta Ehlers-Witton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
197) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | |||||
200) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | KK | KP | SO | VJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96) Michael Priemer / Anita Priemer | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 (8) | 4 | 22,5 | |||||
114) Andreas Thiemer / Bettina Müller | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (16) | 5 | 25 | |||||
191) Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 25,5 | |||||
194) Martin Ehlers / Jolanta Ehlers-Witton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
197) Thorsten Kantim / Silvia Kantim | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 (15) | 3 | 17 | |||||
200) Thomas Schenkel / Heike Schenkel | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
BB : Bernd Böke
KK : Renate Kastrowsky-Kraft
KP : Paul Kösling
SO : Oskar Schweitz
VJ : Jürgen Vogelbein